| ID/Info. | RA | Dec | search | Image |
| 1 | 0.0655 | -8.8911 | NED | jpeg |
| 2 | 0.1839 | 0.6730 | NED | jpeg |
| 3 | 0.1963 | -10.8025 | NED | jpeg |
| 4 | 0.2170 | -10.5869 | NED | jpeg |
| 5 | 0.2705 | -9.1543 | NED | jpeg |
| 6 | 0.3489 | -0.8519 | NED | jpeg |
| 7 | 0.3989 | -0.3952 | NED | jpeg |
| 8 | 0.6891 | -10.5748 | NED | jpeg |
| 9 | 0.7196 | 0.0083 | NED | jpeg |
| 10 | 0.7968 | -10.2392 | NED | jpeg |
| 11 | 1.0759 | -1.1615 | NED | jpeg |
| 12 | 1.3142 | -0.6430 | NED | jpeg |
| 13 | 1.3921 | 0.8617 | NED | jpeg |
| 14 | 1.3996 | -0.9223 | NED | jpeg |
| 15 | 1.6576 | -0.8536 | NED | jpeg |
| 16 | 1.7948 | -0.4148 | NED | jpeg |
| 17 | 1.8152 | 0.3737 | NED | jpeg |
| 18 | 1.8763 | 1.1676 | NED | jpeg |
| 19 | 1.8856 | -1.0691 | NED | jpeg |
| 20 | 2.0113 | -10.6127 | NED | jpeg |
| 21 | 2.1562 | 0.9340 | NED | jpeg |
| 22 | 2.2547 | -9.0347 | NED | jpeg |
| 23 | 2.2986 | 0.6562 | NED | jpeg |
| 24 | 2.3891 | -1.0858 | NED | jpeg |
| 25 | 2.4017 | 0.8860 | NED | jpeg |
| 26 | 2.5464 | -10.2279 | NED | jpeg |
| 27 | 2.5585 | -9.4779 | NED | jpeg |
| 28 | 2.6069 | -11.0371 | NED | jpeg |
| 29 | 2.6212 | -0.3194 | NED | jpeg |
| 30 | 2.7508 | 0.3093 | NED | jpeg |
| 31 | 2.7523 | 1.0045 | NED | jpeg |
| 32 | 2.7798 | 0.4302 | NED | jpeg |
| 33 | 2.7868 | 0.8455 | NED | jpeg |
| 34 | 2.7978 | -0.2035 | NED | jpeg |
| 35 | 2.8099 | -11.0331 | NED | jpeg |
| 36 | 3.0985 | -9.6747 | NED | jpeg |
| 37 | 3.2868 | -1.0003 | NED | jpeg |
| 38 | 3.6104 | -0.4328 | NED | jpeg |
| 39 | 3.7685 | -9.8451 | NED | jpeg |
| 40 | 3.8739 | 0.6398 | NED | jpeg |
| 41 | 3.9519 | -10.6042 | NED | jpeg |
| 42 | 4.0888 | 0.7886 | NED | jpeg |
| 43 | 4.1267 | -0.6338 | NED | jpeg |
| 44 | 4.2358 | 1.0260 | NED | jpeg |
| 45 | 4.3077 | -10.9813 | NED | jpeg |
| 46 | 4.3214 | -10.1022 | NED | jpeg |
| 47 | 4.3383 | -9.6387 | NED | jpeg |
| 48 | 4.5346 | -0.3764 | NED | jpeg |
| 49 | 4.5346 | -0.3765 | NED | jpeg |
| 50 | 4.6111 | 0.5889 | NED | jpeg |
| 51 | 4.6537 | 0.6586 | NED | jpeg |
| 52 | 4.7003 | -1.1114 | NED | jpeg |
| 53 | 4.7517 | -1.0570 | NED | jpeg |
| 54 | 5.5125 | -10.4508 | NED | jpeg |
| 55 | 5.7777 | -9.7976 | NED | jpeg |
| 56 | 5.8027 | -8.9456 | NED | jpeg |
| 57 | 5.9487 | -0.6615 | NED | jpeg |
| 58 | 6.2764 | -9.7885 | NED | jpeg |
| 59 | 6.3106 | -9.7285 | NED | jpeg |
| 60 | 6.3330 | 0.5253 | NED | jpeg |
| 61 | 6.4363 | -0.0096 | NED | jpeg |
| 62 | 6.7028 | -9.3553 | NED | jpeg |
| 63 | 6.7594 | -9.6350 | NED | jpeg |
| 64 | 6.8172 | 0.4261 | NED | jpeg |
| 65 | 6.9807 | -9.7113 | NED | jpeg |
| 66 | 7.0604 | -0.9656 | NED | jpeg |
| 67 | 7.1514 | -9.9311 | NED | jpeg |
| 68 | 7.1576 | -9.9983 | NED | jpeg |
| 69 | 7.2626 | -9.8400 | NED | jpeg |
| 70 | 7.3306 | 0.5607 | NED | jpeg |
| 71 | 7.3306 | 0.5608 | NED | jpeg |
| 72 | 7.3612 | -10.6374 | NED | jpeg |
| 73 | 7.4142 | -10.8353 | NED | jpeg |
| 74 | 7.4578 | 0.0142 | NED | jpeg |
| 75 | 7.5121 | -0.8852 | NED | jpeg |
| 76 | 7.5222 | 0.4138 | NED | jpeg |
| 77 | 7.5435 | 0.0303 | NED | jpeg |
| 78 | 7.6024 | -1.2624 | NED | jpeg |
| 79 | 7.6281 | -10.3010 | NED | jpeg |
| 80 | 7.7525 | 0.4357 | NED | jpeg |
| 81 | 7.8415 | -10.0132 | NED | jpeg |
| 82 | 7.9396 | 15.5357 | NED | jpeg |
| 83 | 7.9481 | 0.5586 | NED | jpeg |
| 84 | 7.9925 | -9.1373 | NED | jpeg |
| 85 | 8.0586 | 14.9337 | NED | jpeg |
| 86 | 8.1206 | -9.5772 | NED | jpeg |
| 87 | 8.2279 | 15.2602 | NED | jpeg |
| 88 | 8.2295 | 15.2562 | NED | jpeg |
| 89 | 8.3421 | -1.1213 | NED | jpeg |
| 90 | 8.4439 | 15.7449 | NED | jpeg |
| 91 | 8.4486 | -1.0445 | NED | jpeg |
| 92 | 8.5835 | 13.7644 | NED | jpeg |
| 93 | 8.6261 | -1.0599 | NED | jpeg |
| 94 | 8.8662 | -10.7777 | NED | jpeg |
| 95 | 8.8716 | 0.9230 | NED | jpeg |
| 96 | 8.9929 | -10.5839 | NED | jpeg |
| 97 | 9.0008 | 0.0039 | NED | jpeg |
| 98 | 9.4695 | 14.3287 | NED | jpeg |
| 99 | 9.4931 | 14.5473 | NED | jpeg |
| 100 | 9.5093 | 14.4623 | NED | jpeg |
| 101 | 9.5606 | -0.8228 | NED | jpeg |
| 102 | 9.8736 | 1.0639 | NED | jpeg |
| 103 | 9.9076 | -0.3288 | NED | jpeg |
| 104 | 9.9517 | 15.5595 | NED | jpeg |
| 105 | 10.0070 | -9.8812 | NED | jpeg |
| 106 | 10.0288 | 0.6831 | NED | jpeg |
| 107 | 10.0569 | 0.6324 | NED | jpeg |
| 108 | 10.0978 | 14.6137 | NED | jpeg |
| 109 | 10.1121 | -0.0454 | NED | jpeg |
| 110 | 10.1147 | -9.7201 | NED | jpeg |
| 111 | 10.1411 | -0.5733 | NED | jpeg |
| 112 | 10.1632 | -10.7741 | NED | jpeg |
| 113 | 10.2378 | 13.9140 | NED | jpeg |
| 114 | 10.3033 | -9.5344 | NED | jpeg |
| 115 | 10.3495 | -0.0650 | NED | jpeg |
| 116 | 10.4083 | 0.2576 | NED | jpeg |
| 117 | 10.4490 | -11.0083 | NED | jpeg |
| 118 | 10.5744 | 0.3706 | NED | jpeg |
| 119 | 10.5903 | -9.1167 | NED | jpeg |
| 120 | 10.7842 | 15.9709 | NED | jpeg |
| 121 | 10.8518 | 0.0164 | NED | jpeg |
| 122 | 10.8936 | -0.8467 | NED | jpeg |
| 123 | 11.0952 | 0.2049 | NED | jpeg |
| 124 | 11.1228 | 1.1084 | NED | jpeg |
| 125 | 11.1368 | 14.7196 | NED | jpeg |
| 126 | 11.1979 | -0.4274 | NED | jpeg |
| 127 | 11.2097 | -0.1965 | NED | jpeg |
| 128 | 11.2424 | -9.2628 | NED | jpeg |
| 129 | 11.2520 | -10.5768 | NED | jpeg |
| 130 | 11.2734 | -0.3372 | NED | jpeg |
| 131 | 11.3130 | 13.8646 | NED | jpeg |
| 132 | 11.3444 | -0.2128 | NED | jpeg |
| 133 | 11.7076 | 0.6963 | NED | jpeg |
| 134 | 11.9070 | -0.1212 | NED | jpeg |
| 135 | 12.0935 | 14.3401 | NED | jpeg |
| 136 | 12.1269 | -10.2954 | NED | jpeg |
| 137 | 12.2064 | 15.2020 | NED | jpeg |
| 138 | 12.3305 | 15.0735 | NED | jpeg |
| 139 | 12.5527 | 14.6849 | NED | jpeg |
| 140 | 12.5620 | -10.1933 | NED | jpeg |
| 141 | 12.6520 | -1.0637 | NED | jpeg |
| 142 | 12.6540 | -9.0707 | NED | jpeg |
| 143 | 12.6827 | 1.0273 | NED | jpeg |
| 144 | 12.7962 | -8.8582 | NED | jpeg |
| 145 | 12.9476 | 0.9897 | NED | jpeg |
| 146 | 12.9665 | -0.2905 | NED | jpeg |
| 147 | 13.0113 | -0.2725 | NED | jpeg |
| 148 | 13.0758 | -9.6037 | NED | jpeg |
| 149 | 13.1167 | -0.2526 | NED | jpeg |
| 150 | 13.2699 | -10.5556 | NED | jpeg |
| 151 | 13.3318 | -10.4033 | NED | jpeg |
| 152 | 13.3326 | -10.9008 | NED | jpeg |
| 153 | 13.3715 | 15.0487 | NED | jpeg |
| 154 | 13.4619 | 14.8873 | NED | jpeg |
| 155 | 13.5773 | -11.0374 | NED | jpeg |
| 156 | 13.5942 | -9.9532 | NED | jpeg |
| 157 | 13.7180 | -0.1071 | NED | jpeg |
| 158 | 13.7308 | -9.2310 | NED | jpeg |
| 159 | 13.7707 | -9.6312 | NED | jpeg |
| 160 | 13.8826 | -0.5302 | NED | jpeg |
| 161 | 14.1612 | 13.6278 | NED | jpeg |
| 162 | 14.2060 | -0.6256 | NED | jpeg |
| 163 | 14.3029 | -0.1147 | NED | jpeg |
| 164 | 14.3998 | 14.6015 | NED | jpeg |
| 165 | 14.4044 | 13.9654 | NED | jpeg |
| 166 | 14.4720 | 0.4304 | NED | jpeg |
| 167 | 14.4857 | 0.8691 | NED | jpeg |
| 168 | 14.5257 | -8.8290 | NED | jpeg |
| 169 | 14.5373 | 0.2523 | NED | jpeg |
| 170 | 14.5425 | -0.6261 | NED | jpeg |
| 171 | 14.6184 | -0.6576 | NED | jpeg |
| 172 | 14.6944 | 13.6514 | NED | jpeg |
| 173 | 14.7311 | 1.0049 | NED | jpeg |
| 174 | 14.7393 | -0.6555 | NED | jpeg |
| 175 | 14.9006 | -0.0897 | NED | jpeg |
| 176 | 14.9006 | -10.5327 | NED | jpeg |
| 177 | 14.9364 | 14.9562 | NED | jpeg |
| 178 | 15.0381 | -0.0171 | NED | jpeg |
| 179 | 15.0560 | -11.0422 | NED | jpeg |
| 180 | 15.1264 | -1.2277 | NED | jpeg |
| 181 | 15.2237 | -8.7586 | NED | jpeg |
| 182 | 15.2946 | -1.1665 | NED | jpeg |
| 183 | 15.3280 | -0.8515 | NED | jpeg |
| 184 | 15.4859 | -9.4267 | NED | jpeg |
| 185 | 15.6091 | -0.3376 | NED | jpeg |
| 186 | 15.6595 | 15.1685 | NED | jpeg |
| 187 | 15.6786 | -1.2590 | NED | jpeg |
| 188 | 15.7468 | 0.4306 | NED | jpeg |
| 189 | 16.0382 | 0.1455 | NED | jpeg |
| 190 | 16.0773 | 13.5449 | NED | jpeg |
| 191 | 16.1430 | 0.6050 | NED | jpeg |
| 192 | 16.4538 | -1.1493 | NED | jpeg |
| 193 | 16.4591 | 0.2423 | NED | jpeg |
| 194 | 16.4908 | -9.0874 | NED | jpeg |
| 195 | 16.5482 | -0.6170 | NED | jpeg |
| 196 | 16.6645 | -9.1885 | NED | jpeg |
| 197 | 16.6857 | -1.1701 | NED | jpeg |
| 198 | 16.7411 | 14.5206 | NED | jpeg |
| 199 | 16.8532 | 13.5359 | NED | jpeg |
| 200 | 16.8809 | -0.8009 | NED | jpeg |
| 201 | 16.9147 | 14.7346 | NED | jpeg |
| 202 | 16.9486 | 15.3501 | NED | jpeg |
| 203 | 16.9645 | -0.3827 | NED | jpeg |
| 204 | 16.9823 | -0.4164 | NED | jpeg |
| 205 | 17.0261 | -0.8366 | NED | jpeg |
| 206 | 17.0307 | -10.3716 | NED | jpeg |
| 207 | 17.1145 | -0.0877 | NED | jpeg |
| 208 | 17.1588 | 0.2754 | NED | jpeg |
| 209 | 17.2401 | 15.1668 | NED | jpeg |
| 210 | 17.2832 | 1.1210 | NED | jpeg |
| 211 | 17.3878 | -8.6304 | NED | jpeg |
| 212 | 17.4126 | 0.9973 | NED | jpeg |
| 213 | 17.4156 | -0.6343 | NED | jpeg |
| 214 | 17.4446 | 13.7366 | NED | jpeg |
| 215 | 17.4468 | 0.1696 | NED | jpeg |
| 216 | 17.5788 | 0.1301 | NED | jpeg |
| 217 | 17.6699 | 0.2745 | NED | jpeg |
| 218 | 17.7419 | 0.2762 | NED | jpeg |
| 219 | 17.7568 | -1.2411 | NED | jpeg |
| 220 | 17.8157 | -0.4560 | NED | jpeg |
| 221 | 17.8863 | 15.4888 | NED | jpeg |
| 222 | 17.9908 | 0.4095 | NED | jpeg |
| 223 | 18.0278 | 14.8295 | NED | jpeg |
| 224 | 18.0323 | -1.0007 | NED | jpeg |
| 225 | 18.1056 | 13.9743 | NED | jpeg |
| 226 | 18.1383 | 14.5589 | NED | jpeg |
| 227 | 18.1867 | 0.6597 | NED | jpeg |
| 228 | 18.2288 | 13.8256 | NED | jpeg |
| 229 | 18.3341 | -8.6085 | NED | jpeg |
| 230 | 18.4811 | 0.4119 | NED | jpeg |
| 231 | 18.5607 | 13.7822 | NED | jpeg |
| 232 | 18.6043 | 13.7194 | NED | jpeg |
| 233 | 18.6430 | -0.4843 | NED | jpeg |
| 234 | 18.9560 | -0.5743 | NED | jpeg |
| 235 | 18.9753 | -1.0350 | NED | jpeg |
| 236 | 18.9787 | -9.6330 | NED | jpeg |
| 237 | 19.0872 | -0.9114 | NED | jpeg |
| 238 | 19.1557 | -0.8178 | NED | jpeg |
| 239 | 19.3195 | 14.4283 | NED | jpeg |
| 240 | 19.3525 | -1.0656 | NED | jpeg |
| 241 | 19.8074 | -9.2922 | NED | jpeg |
| 242 | 19.8757 | 1.0413 | NED | jpeg |
| 243 | 19.9047 | -9.0482 | NED | jpeg |
| 244 | 19.9733 | -0.8918 | NED | jpeg |
| 245 | 20.0938 | -8.6851 | NED | jpeg |
| 246 | 20.1212 | -0.3453 | NED | jpeg |
| 247 | 20.1272 | 0.2133 | NED | jpeg |
| 248 | 20.1313 | 0.8404 | NED | jpeg |
| 249 | 20.6241 | -0.3478 | NED | jpeg |
| 250 | 20.6532 | -9.9022 | NED | jpeg |
| 251 | 20.7008 | -10.7450 | NED | jpeg |
| 252 | 20.7109 | -10.6057 | NED | jpeg |
| 253 | 20.8692 | 0.9227 | NED | jpeg |
| 254 | 20.8725 | 0.5689 | NED | jpeg |
| 255 | 20.9480 | 14.2428 | NED | jpeg |
| 256 | 21.0628 | 0.5977 | NED | jpeg |
| 257 | 21.1478 | -0.4043 | NED | jpeg |
| 258 | 21.1545 | 15.1608 | NED | jpeg |
| 259 | 21.3714 | -0.0573 | NED | jpeg |
| 260 | 21.3740 | -0.7038 | NED | jpeg |
| 261 | 21.4124 | -0.9757 | NED | jpeg |
| 262 | 21.4865 | -9.8726 | NED | jpeg |
| 263 | 21.5205 | 0.3159 | NED | jpeg |
| 264 | 21.5424 | -10.6723 | NED | jpeg |
| 265 | 21.5618 | -9.9943 | NED | jpeg |
| 266 | 21.6417 | 14.2007 | NED | jpeg |
| 267 | 21.6659 | 14.2008 | NED | jpeg |
| 268 | 21.7027 | 14.5048 | NED | jpeg |
| 269 | 21.8172 | -8.9419 | NED | jpeg |
| 270 | 21.9093 | 14.3555 | NED | jpeg |
| 271 | 21.9509 | 13.6675 | NED | jpeg |
| 272 | 22.1511 | -0.3977 | NED | jpeg |
| 273 | 22.2355 | 0.6332 | NED | jpeg |
| 274 | 22.2943 | 13.7140 | NED | jpeg |
| 275 | 22.3289 | -1.0496 | NED | jpeg |
| 276 | 22.3649 | 1.1752 | NED | jpeg |
| 277 | 22.4634 | 14.9604 | NED | jpeg |
| 278 | 22.5028 | 13.4811 | NED | jpeg |
| 279 | 22.6591 | 0.1149 | NED | jpeg |
| 280 | 22.6683 | -1.2073 | NED | jpeg |
| 281 | 22.6853 | 0.3841 | NED | jpeg |
| 282 | 22.7044 | -9.7329 | NED | jpeg |
| 283 | 22.8019 | -0.6108 | NED | jpeg |
| 284 | 22.8409 | -0.5954 | NED | jpeg |
| 285 | 22.8599 | -0.4541 | NED | jpeg |
| 286 | 22.9775 | 13.8877 | NED | jpeg |
| 287 | 23.0458 | -10.5532 | NED | jpeg |
| 288 | 23.0611 | -9.1098 | NED | jpeg |
| 289 | 23.1034 | 1.0615 | NED | jpeg |
| 290 | 23.1627 | 14.0806 | NED | jpeg |
| 291 | 23.2212 | -0.2202 | NED | jpeg |
| 292 | 23.2365 | -1.1877 | NED | jpeg |
| 293 | 23.2553 | -10.3304 | NED | jpeg |
| 294 | 23.4904 | 15.3762 | NED | jpeg |
| 295 | 23.5580 | -0.8589 | NED | jpeg |
| 296 | 23.7229 | 14.7155 | NED | jpeg |
| 297 | 23.8189 | 0.1233 | NED | jpeg |
| 298 | 23.8743 | -9.3167 | NED | jpeg |
| 299 | 24.1963 | -9.6599 | NED | jpeg |
| 300 | 24.2436 | -0.3996 | NED | jpeg |
| 301 | 24.2630 | 0.2290 | NED | jpeg |
| 302 | 24.3980 | -0.1352 | NED | jpeg |
| 303 | 24.5799 | 0.5445 | NED | jpeg |
| 304 | 25.0643 | 0.8315 | NED | jpeg |
| 305 | 25.0686 | 14.8676 | NED | jpeg |
| 306 | 25.1950 | 0.4783 | NED | jpeg |
| 307 | 25.3088 | -10.3592 | NED | jpeg |
| 308 | 25.4292 | -1.0357 | NED | jpeg |
| 309 | 25.5625 | 0.0393 | NED | jpeg |
| 310 | 25.7384 | 0.2097 | NED | jpeg |
| 311 | 25.7621 | 14.6834 | NED | jpeg |
| 312 | 25.9607 | -0.4850 | NED | jpeg |
| 313 | 26.0567 | -8.1376 | NED | jpeg |
| 314 | 26.1155 | -0.1441 | NED | jpeg |
| 315 | 26.1294 | 14.8695 | NED | jpeg |
| 316 | 26.2914 | 13.6399 | NED | jpeg |
| 317 | 26.3649 | -0.7423 | NED | jpeg |
| 318 | 26.5559 | -0.5323 | NED | jpeg |
| 319 | 26.6052 | -0.8640 | NED | jpeg |
| 320 | 26.6829 | -9.5205 | NED | jpeg |
| 321 | 26.7534 | -0.8271 | NED | jpeg |
| 322 | 26.7731 | 0.4584 | NED | jpeg |
| 323 | 26.8059 | 13.9695 | NED | jpeg |
| 324 | 26.8084 | -8.4625 | NED | jpeg |
| 325 | 26.8649 | -1.1310 | NED | jpeg |
| 326 | 26.9360 | 1.0138 | NED | jpeg |
| 327 | 26.9377 | -8.8724 | NED | jpeg |
| 328 | 26.9607 | -10.0063 | NED | jpeg |
| 329 | 26.9791 | 1.2275 | NED | jpeg |
| 330 | 27.0079 | -0.8193 | NED | jpeg |
| 331 | 27.1191 | 0.9353 | NED | jpeg |
| 332 | 27.1256 | -0.2127 | NED | jpeg |
| 333 | 27.1274 | -0.0629 | NED | jpeg |
| 334 | 27.1946 | 0.5349 | NED | jpeg |
| 335 | 27.3808 | -9.9307 | NED | jpeg |
| 336 | 27.5051 | 15.0709 | NED | jpeg |
| 337 | 27.5329 | 0.2204 | NED | jpeg |
| 338 | 27.5963 | -0.2429 | NED | jpeg |
| 339 | 27.6715 | -10.0341 | NED | jpeg |
| 340 | 27.7664 | -9.2342 | NED | jpeg |
| 341 | 27.8037 | 14.9258 | NED | jpeg |
| 342 | 27.8039 | -0.7332 | NED | jpeg |
| 343 | 27.8864 | 12.6996 | NED | jpeg |
| 344 | 28.0529 | 14.4577 | NED | jpeg |
| 345 | 28.0531 | -0.2493 | NED | jpeg |
| 346 | 28.1321 | -10.0539 | NED | jpeg |
| 347 | 28.1613 | 13.8650 | NED | jpeg |
| 348 | 28.2511 | 0.8431 | NED | jpeg |
| 349 | 28.2563 | -1.1449 | NED | jpeg |
| 350 | 28.2935 | 14.4717 | NED | jpeg |
| 351 | 28.3568 | -0.7953 | NED | jpeg |
| 352 | 28.4055 | 0.0516 | NED | jpeg |
| 353 | 28.4064 | 0.4130 | NED | jpeg |
| 354 | 28.4321 | -9.6723 | NED | jpeg |
| 355 | 28.4797 | -0.8383 | NED | jpeg |
| 356 | 28.5854 | 0.6518 | NED | jpeg |
| 357 | 28.6815 | -9.2776 | NED | jpeg |
| 358 | 28.6929 | 1.0558 | NED | jpeg |
| 359 | 28.7218 | -0.4394 | NED | jpeg |
| 360 | 28.8177 | -9.2752 | NED | jpeg |
| 361 | 28.8242 | 14.5713 | NED | jpeg |
| 362 | 28.9205 | 0.2125 | NED | jpeg |
| 363 | 28.9263 | 1.2438 | NED | jpeg |
| 364 | 29.0187 | 0.5236 | NED | jpeg |
| 365 | 29.0455 | 14.1595 | NED | jpeg |
| 366 | 29.2341 | 0.7236 | NED | jpeg |
| 367 | 29.3799 | -8.6155 | NED | jpeg |
| 368 | 29.5543 | 13.5534 | NED | jpeg |
| 369 | 29.6686 | -0.2485 | NED | jpeg |
| 370 | 29.9624 | 0.9379 | NED | jpeg |
| 371 | 30.0109 | 0.3628 | NED | jpeg |
| 372 | 30.0195 | -1.0077 | NED | jpeg |
| 373 | 30.0580 | 13.0537 | NED | jpeg |
| 374 | 30.1102 | 14.0077 | NED | jpeg |
| 375 | 30.1331 | 0.0437 | NED | jpeg |
| 376 | 30.1505 | 1.0943 | NED | jpeg |
| 377 | 30.2672 | 14.7010 | NED | jpeg |
| 378 | 30.2723 | -0.5745 | NED | jpeg |
| 379 | 30.2769 | -0.6515 | NED | jpeg |
| 380 | 30.2897 | 0.7916 | NED | jpeg |
| 381 | 30.3778 | -1.2633 | NED | jpeg |
| 382 | 30.3964 | -9.2635 | NED | jpeg |
| 383 | 30.5490 | -8.6211 | NED | jpeg |
| 384 | 30.7081 | 14.5206 | NED | jpeg |
| 385 | 30.7916 | 12.6868 | NED | jpeg |
| 386 | 30.8965 | 0.7847 | NED | jpeg |
| 387 | 30.9394 | -8.8803 | NED | jpeg |
| 388 | 31.0697 | -8.8688 | NED | jpeg |
| 389 | 31.1967 | 0.8350 | NED | jpeg |
| 390 | 31.3456 | 14.1569 | NED | jpeg |
| 391 | 31.3541 | -0.5555 | NED | jpeg |
| 392 | 31.4214 | -0.8471 | NED | jpeg |
| 393 | 31.5007 | -0.7587 | NED | jpeg |
| 394 | 31.5224 | 0.8479 | NED | jpeg |
| 395 | 31.5225 | 0.4279 | NED | jpeg |
| 396 | 31.5854 | 0.6172 | NED | jpeg |
| 397 | 31.6103 | -8.0368 | NED | jpeg |
| 398 | 31.6126 | 0.6347 | NED | jpeg |
| 399 | 31.6602 | 0.6579 | NED | jpeg |
| 400 | 31.7046 | 12.3073 | NED | jpeg |
| 401 | 31.7445 | 12.1936 | NED | jpeg |
| 402 | 31.7553 | -0.3380 | NED | jpeg |
| 403 | 31.9586 | 0.8731 | NED | jpeg |
| 404 | 32.0522 | 0.6008 | NED | jpeg |
| 405 | 32.0560 | 0.0718 | NED | jpeg |
| 406 | 32.0575 | 12.9572 | NED | jpeg |
| 407 | 32.1315 | 12.3390 | NED | jpeg |
| 408 | 32.1575 | 13.6246 | NED | jpeg |
| 409 | 32.2581 | -8.5596 | NED | jpeg |
| 410 | 32.3545 | 0.3994 | NED | jpeg |
| 411 | 32.3577 | 12.3558 | NED | jpeg |
| 412 | 32.4004 | 1.0911 | NED | jpeg |
| 413 | 32.4356 | 12.3021 | NED | jpeg |
| 414 | 32.5707 | -0.6827 | NED | jpeg |
| 415 | 32.5820 | -7.7250 | NED | jpeg |
| 416 | 32.7166 | 14.1096 | NED | jpeg |
| 417 | 32.7471 | 12.3624 | NED | jpeg |
| 418 | 32.8637 | -9.8416 | NED | jpeg |
| 419 | 32.8933 | -9.0313 | NED | jpeg |
| 420 | 33.1877 | 1.0814 | NED | jpeg |
| 421 | 33.4554 | 13.8433 | NED | jpeg |
| 422 | 33.5369 | -9.0136 | NED | jpeg |
| 423 | 33.5802 | 13.9364 | NED | jpeg |
| 424 | 33.5945 | 14.4964 | NED | jpeg |
| 425 | 33.6269 | 13.7100 | NED | jpeg |
| 426 | 33.7892 | -0.7037 | NED | jpeg |
| 427 | 33.8747 | -8.0606 | NED | jpeg |
| 428 | 33.9277 | 13.9310 | NED | jpeg |
| 429 | 34.0218 | -7.5813 | NED | jpeg |
| 430 | 34.2192 | -8.4688 | NED | jpeg |
| 431 | 34.2724 | 0.8730 | NED | jpeg |
| 432 | 34.3210 | -0.4218 | NED | jpeg |
| 433 | 34.4563 | 0.5713 | NED | jpeg |
| 434 | 34.7724 | 0.8664 | NED | jpeg |
| 435 | 34.8178 | -9.7852 | NED | jpeg |
| 436 | 34.8555 | -8.0506 | NED | jpeg |
| 437 | 34.8956 | -0.4089 | NED | jpeg |
| 438 | 34.9696 | -9.9394 | NED | jpeg |
| 439 | 35.1175 | -9.3212 | NED | jpeg |
| 440 | 35.1715 | -8.6630 | NED | jpeg |
| 441 | 35.2331 | -7.5028 | NED | jpeg |
| 442 | 35.3365 | -8.9900 | NED | jpeg |
| 443 | 35.4810 | -1.2631 | NED | jpeg |
| 444 | 35.5774 | -9.6884 | NED | jpeg |
| 445 | 35.6894 | 1.0331 | NED | jpeg |
| 446 | 35.7781 | 0.2113 | NED | jpeg |
| 447 | 35.8405 | -9.0236 | NED | jpeg |
| 448 | 35.8875 | 0.0367 | NED | jpeg |
| 449 | 36.0056 | 0.2522 | NED | jpeg |
| 450 | 36.0869 | -8.9216 | NED | jpeg |
| 451 | 36.2741 | -0.4156 | NED | jpeg |
| 452 | 36.2959 | -9.1276 | NED | jpeg |
| 453 | 36.4445 | -1.1198 | NED | jpeg |
| 454 | 36.4839 | -0.8119 | NED | jpeg |
| 455 | 36.5963 | -0.4919 | NED | jpeg |
| 456 | 36.6057 | -0.0187 | NED | jpeg |
| 457 | 36.6524 | 0.6489 | NED | jpeg |
| 458 | 36.6915 | -8.1283 | NED | jpeg |
| 459 | 36.7909 | -8.3051 | NED | jpeg |
| 460 | 36.7922 | -9.5132 | NED | jpeg |
| 461 | 36.8468 | -8.3031 | NED | jpeg |
| 462 | 36.8550 | -1.0596 | NED | jpeg |
| 463 | 36.9095 | -0.8622 | NED | jpeg |
| 464 | 37.0017 | -1.0254 | NED | jpeg |
| 465 | 37.0223 | -8.9255 | NED | jpeg |
| 466 | 37.3621 | -0.7023 | NED | jpeg |
| 467 | 37.3851 | -1.2021 | NED | jpeg |
| 468 | 37.5244 | -7.3422 | NED | jpeg |
| 469 | 37.5718 | 0.9366 | NED | jpeg |
| 470 | 37.5983 | -0.2182 | NED | jpeg |
| 471 | 37.6528 | -0.8237 | NED | jpeg |
| 472 | 37.7524 | 0.6362 | NED | jpeg |
| 473 | 37.9683 | -0.2798 | NED | jpeg |
| 474 | 38.0490 | 0.2240 | NED | jpeg |
| 475 | 38.4208 | -7.3230 | NED | jpeg |
| 476 | 38.5440 | -0.0018 | NED | jpeg |
| 477 | 38.5570 | 0.1885 | NED | jpeg |
| 478 | 38.6509 | -0.4144 | NED | jpeg |
| 479 | 38.7122 | 0.6738 | NED | jpeg |
| 480 | 38.7572 | -0.7318 | NED | jpeg |
| 481 | 38.8608 | 1.0745 | NED | jpeg |
| 482 | 38.9071 | 1.0317 | NED | jpeg |
| 483 | 39.2954 | 0.0122 | NED | jpeg |
| 484 | 39.3815 | -9.4894 | NED | jpeg |
| 485 | 39.4336 | -0.7258 | NED | jpeg |
| 486 | 39.4466 | 0.4051 | NED | jpeg |
| 487 | 39.5181 | -7.7712 | NED | jpeg |
| 488 | 39.5458 | 0.1778 | NED | jpeg |
| 489 | 39.6372 | -0.8675 | NED | jpeg |
| 490 | 39.6993 | 1.2225 | NED | jpeg |
| 491 | 39.7104 | -0.0308 | NED | jpeg |
